10 Meilen Lauf
| Veranstaltungsort: | Isarnwohld Schule Gettorf Sportplatz „Sander Weg” Süderstraße 72 24214 Gettorf |
| Strecke: | 10 Meilen (16,093 km), jeder Kilometer ist ausgewiesen |
| Startgeld: | bis 31.03.2012: 8,00 € ab 01.04.2012: 10,00 € |
| Start: | 03. Juni 2012, 09:30 Uhr auf dem Sander Weg, direkt vor dem Sportplatz |
| Ziel: | auf dem Sportplatz „Sander Weg” |
| Zielschluss: | 11:45 Uhr |
| Teilnahme: | Jahrgänge 1996 und älter, Wertung nach DLV. Eine Vereinszugehörigkeit ist nicht erforderlich. |
| Teilnehmerbegrenzung: | 600 Teilnehmerinnen/Teilnehmer |
| Auszeichnung: | Pokale für Gesamtsieger 1.-3. Platz (M/W) und Altersklassensieger 1. Platz (M/W), die ersten drei Platzierten aller Altersklassen werden mit Urkunden geehrt, Erinnerungsmedaillen für alle Teilnehmer. |
| Streckenrekord: | Die Streckenrekorde liegen zurzeit bei:
|
| Wertung: | Punkte für Zippel's Kiel-Cup 2012 |
| Anmeldung: | Online bei Davengo |
| Teilnehmerliste: | Starterliste |
| Laufstrecke: | asphaltierter Rundkurs durch den Dänischen Wohld, minimale Steigungen |
![]() © OpenStreetMap und Mitwirkende, Lizenz: Creative Commons BY-SA 2.0 |
|
| Verpflegung: | Wasserstellen bei 6 km, 11,5 km und 13,5 km mit Wasser ohne Kohlensäure und Sportgetränken von Wittenseer Quelle. Im Ziel Wasser und Sportgetränke von Wittenseer Quelle, frisches Obst. |





